Прейскурант
Утверждаю:
генеральный директор
ООО «Велес плюс»
____________/ Елизаров В В
« » 2023 г.
Прейскурант
цен на медицинские услуги с » 01 ноября » 2023г.
Код процедуры | Наименование процедуры | Цена, руб. |
|
1. Общие услуги |
|
1о | Прием стоматолога первичный | 900 |
2о | Прием стоматолога повторный | 600 |
3о | Прием стоматолога по гарантии | 0 |
4о | Компьютерная RH-визиограмма 1 зуба | 450 |
5о | Ортопантомограмма | 1100 |
7о | Анестезия аппликационная | 150 |
8о | Анестезия инфильтрационная | 500 |
9о | Анестезия проводниковая | 550 |
10о | Профосмотр (по договору с организацией) | 0 |
12о | Проофосмотр при трудоустройстве | 900 |
13о | Использование коффердама | 900 |
14о | Компьютерная томограмма 1 челюсти | 2500 |
15о | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4000 |
16о | Использование ретректора » Optra gate « | 400 |
163 | Аванс за стоматологические услуги | 0 |
2. Терапия |
||
1т | Наложение пломбы из отечественного цемента | 550 |
2т | Наложение постоянной пломбы из стеклоиономерного цемента «Фуджи» | 1500 |
3т | Наложение пломбы из светового композита с целью протезирования | 1600 |
25т | Наложение постоянной фотополимерной пломбы «Filtek Z-250» «Gradia» | 2000 |
28т | Наложение постоянной фотополимерной пломбы «Filtek Ultimate». | 2600 |
9т | Художественная реставрация (ламинирование)1 зуба фронтальной группы (без учета штифтов) | 5500 |
26т | Реставрация 1 зуба жевательной группы (без учета штифтов) | 3500 |
27т | Раскрытие зуба при острых формах периодонтита | 1500 |
30т | Избирательное пришлифовывание 1-го зуба | 170 |
31т | Текучий композит светового отверждения один слой под фотополимерную пломбу «IRM» «SDR» | 500 |
32т | Временная пломба светового отверждения Clip (Германия) | 600 |
33т | Корневой канал ранее пломбирован термофилом | 850 |
34т | Медикаментозная обработка корневого канала | 300 |
10т | Снятие пломбы | 250 |
22т | Полировка пломбы | 250 |
13т | Лечение глубокого кариеса (без учета пломбы) | 1000 |
14т | Наложение лечебной прокладки «Прорут» | 1850 |
15т | Перфорация металлокерамической или цельнолитой коронки с целью лечения зуба | 500 |
16т | Герметизация пломбы с применением «Оптигард» | 250 |
17т | Наложение временной пломбы | 350 |
19т | Фиксация 1 зубного украшения «скайс»(без учета стоимости украшения) | 2300 |
20т | Установка парапульпарного штифта | 600 |
29т | Мостовидный протез на стекловолоконной шине | 7700 |
162 | Зубное украшение | по наряду |
3. Эндодонтия (лечение каналов) |
||
1э | Наложение девитализирующей пасты (мышьяк) | 550 |
2э | Наложение пасты «Форфенан» | 650 |
21э | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корн/канала | 850 |
22э | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корн/канала труднопроходимого | 1000 |
20э | Пломбирование1 корн/канала «Ah Plus» | 850 |
6э | Временное пломбирование 1 корн/канала препаратом «Прорут» | 2000 |
7э | Временное пломбирование 1 корн/канала препаратом «Метапекс», «Каласепт» | 850 |
8э | Лечебная повязка в 1 корн/канал лечебным препаратом «Эндосольф R», «Эндосольф Е», «Лоргаль-ультро» | 500 |
9э | Распломбирование 1 корн/канала, ранее пломбированного пастой | 1150 |
23э | Распломбирование 1 корн/канала, ранее пломбированного резорцин-формалиновым методом, цементом | 1250 |
15э | Установка титанового анкерного штифта «Денсплай» | 1350 |
16э | Установка стекловолоконного штифта | 1650 |
17э | Извлечение фиксированного инородного тела из 1 корн/канала | 1300 |
18э | Стерилизация 1 корн/канала лазером | 850 |
19э | Пломбирование 1 корн/канала аппаратом «Систем БИ» (горячая жидкая гуттаперча) | 2100 |
|
4. Профилактика, отбеливание |
|
1п | Обработка 1 зуба фтористым препаратом (покрытие зуба реминерализующим гелем) | 170 |
2п | Гермитизация фиссур с использованием гелиокомпозита | 1000 |
3п | Снятие зубных отложений с 1 зуба ультрозвуком | 180 |
4п | Снятие зубного налета пескоструйным аппаратом (1 зуб) | 180 |
10п | Снятие зубного налета со свех зубов полир. средствами | 1900 |
5п | Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба, 1 сеанс | 1750 |
12п | Обучение гигиены полости рта, подбор индивидуальных средств гигиены | по наряду |
13п | Консультация по домашнему отбеливанию зубов | 0 |
14п | Химическое отбеливание 1 зуба (3 сеанса) | 1000 |
15п | Точечное отбеливание на 1 зубе | 1000 |
16п | Реминерализация зубов после отбеливания (1 сеанс) | 600 |
17п | Лазерное отбеливание 1 зуба | 1200 |
18п | Полная чистка зубов ультразвуком + обработка фтористым препаратом | 5900 |
5. Пародонтология |
||
1пр | Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 300 |
14пр | Наложение лечебной повязки в области одного сегмента | 450 |
16пр | Обработка пародонтальных зубодесневых карманов аппаратом «Вектор» в области 1 зуба | 650 |
17пр | Профессиональная гигиена в области 1 имплантата аппаратом «Вектор» | 800 |
7пр | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1000 |
8пр | Гингивопластика в области 6 зубов | 3500 |
9пр | Кюретаж 1 патологического кармана | 1500 |
10пр | Открытый кюретаж в области 2-х зубов | 2500 |
11пр | Иссечение гипертрофированного десневого сосочка лазером | 950 |
18пр | Шинирование 3-х зубов | 6500 |
13пр | Инъекция лекарственного вещества | 200 |
19пр | Деоэпитализация (кюретаж 1 патологического кармана лазером) | 1350 |
20пр | Деконтаминация (фотодинамотерапия 1 патологического кармана лазером) | 1100 |
21пр | Плазмолифтинг (1сеанс) | 3850 |
23пр | Получение аутогенной массы для плазмолифтинга | 1500 |
22пр | Десневая повязка «Диплен» | 300 |
|
6. Детская стоматология |
|
1д | Пломбирование 1 канала молочного зуба пастой «Форфенан» | 550 |
2д | Наложение резорцин-формалиновой пасты после ампутации пульпы молочного зуба | 450 |
3д | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала молочного зуба | 400 |
6д | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала постоянного зуба с незавершенным формированием корня | 650 |
8д | Лечение пульпита молочного зуба резорцин-формалиновым методом (3 посещения) | 2200 |
4д | Серебрение 1 зуба 1 посещение (курс 3 посещения) | 450 |
5д | Глубокое фторирование 1 зуба (2 сеанса) | 500 |
9д | Наложение фотополимерной пломбы на молочный зуб | 1850 |
|
7. Общая хирургия |
|
1х | Удаление молочного зуба при периодонтите | 1500 |
2х | Удаление молочного зуба при физиологической смене | 700 |
21х | Удаление ретинированного, дистопированного зуба (без учета костного материала) | 7000 |
7х | Операция удаления имплантата | 6900 |
8х | Удаление постоянного зуба простое | 1900 |
9х | Удаление постоянного зуба сложное | 3000 |
10х | Удаление постоянного зуба атипичное | 3900 |
22х | Вскрытие абсцесса , периостомия, уход за раной | 1350 |
12х | Иссечение «капюшона» | 1650 |
24х | Пластика соустья с гайморовой пазухой | 5000 |
26х | Операция цистотомия | 3000 |
27х | Операция цистэктомия (без учета костного материала) | 4000 |
28х | Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня в области фронтальных зубов (без учета костного материала) | 7000 |
29х | Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня в области премоляров (без учета костного материала) | 8000 |
30х | Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня в области моляров (без учета костного материала) | 8500 |
33х | Лоскутная операция в области до3-х зубов(без учета костного материала) | 5000 |
34х | Аутотрансплантация ретромолярной и подбородочной областей | 15000 |
35х | Забор крови из вены | 1250 |
36х | Получение аутогенной тромбоцитарной массы Centrifuges(Германия) | 4100 |
37х | Пересадка костной ткани из донорской зоны (1 блок) | 15000 |
38х | Наложение лечебной повязки «Альвожил» | 550 |
39х | Устранение рецессии десны в области одного зуба | 5000 |
40х | Использование аутогенной тромбоцитарной массы Centrifuges(Германия) | 4500 |
41х | Лечение альвеолита с использованием тромбоцитарной массы Centrifuges(Германия) | 4000 |
42х | Раскрытие коронки ретинированного зуба | 10000 |
14х | Гемисекция (ампутация корня) постоянного моляра | 2900 |
15х | Иссечение экзостоза | 3000 |
16х | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 1650 |
17х | Наложение 1 шва с учетом снятия | 550 |
18х | Консультация стоматолога-хирурга | 0 |
|
7-а Лазерная хирургия |
|
1л | Френэктомия (пластика) уздечки языка | 5100 |
2л | Френэктомия (пластика) уздечки верхней губы | 4900 |
3л | Вестибулопластика | 6900 |
4л | Гингивэктомия в области 1 зуба | 1300 |
5л | Перикоронит , иссечение «капюшона» | 1900 |
6л | Удаление доброкачественных новообразований полости рта | 5500 |
7л | Удлинение клинической коронки зуба | 3200 |
8л | Лечение герпеса и стоматита 1 сеанс (курс 3 сеанса) | 750 |
9л | Вскрытие имплантата | 1300 |
|
8. Имплантология |
|
1и | Операция имплантации 1 имплантата, системы Осстем (Корея), без учета стоимости имплантата и комплектующих | 19000 |
2и | Операция имплантации 1 имплантата,системы Штрауманн (Швейцария) без учета стоимости имплантата и комплектующих | 21000 |
3и | Операция имплантации 1 имплантата системы Штрауманн (Швейцария), системы Осстем (Корея), с мягким синуслифтингом, без учета стоимости имплантата и комплектующих | 24500 |
4и | Синуслифтинг. Направленная костная и тканевая регенерация на верхнечелюстной пазухе открытым методом без учета стоимости костного материала | 16500 |
7и | Синуслифтинг. Направленная костная и тканевая регенерация на верхнечелюстной пазухе закрытым методом без учета стоимости костного материала | 9100 |
5и | Направленная костная и тканевая регенерация с расщеплением альвеолярного гребня без учета стоимости костного материала | 13000 |
6и | Применение костного материала в хирургической операции («Bio-Oss», «Bio-Gide») | 3500 |
8и | Изготовление хирургического шаблона | 3000 |
11и | Установка формирователей (без стоимости формирователей) | 3500 |
12и | Операция аутопластики при рецессии десны с забором небной части на фронтальную область | 8000 |
159 | Имплантаты и комплектующие к операции имплантации | по наряду |
|
9. Ортопедия |
|
50оп | Консультация врача-ортопеда | 0 |
1оп | Оттиск эластичный | 800 |
2оп | Оттиск двойной | 1200 |
3оп | Оттиск «Импрегум Penta Soft» (Германия) | 2300 |
4оп | Прикусной блок | 800 |
5оп | Изготовление диагностической модели | 750 |
52оп | Изготовление ночной капы при бруксизме | 10000 |
67оп | Изготовление отбеливающей капы | 10000 |
68оп | Изготовление боксерской капы | 12000 |
69оп | Изготовление ретенционной капы | 6500 |
6оп | Снятие штампованной или пластмассовой коронки | 700 |
7оп | Снятие металлокерамической или цельнолитой коронки | 1200 |
8оп | Фиксация коронки (или штифта), находящейся не на гарантии | 1500 |
9оп | Фиксация коронки на двойной цемент | 1000 |
10оп | Фиксация коронки временная | 500 |
11оп | Изготовление индивидуальной ложки | 2200 |
13оп | Коронка цельнолитая или зуб | 6500 |
15оп | Напыление металлических конструкций | 800 |
16оп | Коронка пластмассовая | 4000 |
17оп | Коронка пластмассовая временная | 1000 |
53оп | Коронка пластмассовая временная на имплантат | 2500 |
63оп | Коронка пластмассовая временная изготовленная в полости рта | 1500 |
18оп | Коронка цельнолитая бюгельная | 4200 |
19оп | Коронка металлокерамическая ( масса «Дуцерам» — Германия,масса «Noritake» — Япония ) | 9000 |
22оп | Плечо керамическое | 1500 |
23оп | Коронка металлокерамическая на имплантат без учета комплектующих ( масса «Дуцерам» — Германия, масса «Noritake» — Япония) | 14000 |
70оп | Коронка на основе оксида циркония | 17500 |
71оп | Коронка временная CAD CAM | 2500 |
66оп | Коронка на основе оксида циркония на имплантат | 23000 |
27оп | Зуб литой простой | 2000 |
31оп | Вкладка штифто-культевая однокорневая | 3500 |
32оп | Вкладка штифто-культевая многокорневая | 4000 |
33оп | Вкладка («Ceramage» — Япония,»e.max» — Германия) | 8000 |
35оп | Вкладка на основе оксида циркония | 8000 |
64оп | Вкладка на основе оксида циркония разборная | 9000 |
36оп | Винир стеклокерамический («e.max» — Германия) | 23000 |
37оп | Вкладка культевая литая | 3500 |
38оп | Вкладка культевая литая разборная | 5500 |
39оп | Микропротез (1-2 зуба) | 4500 |
40оп | Частичный съемный протез на 1 челюсть | 15000 |
41оп | Полный съемный протез на 1 челюсть | 19000 |
42оп | Бюгельный протез с опорноудерживающими кламмерами на 1 челюсть простой | 34000 |
44оп | Бюгельный протез на аттачменах (замки) | 45000 |
65оп | Бюгельный протез «Ацетал Дентал» (на основе нейлона) | 35000 |
55оп | Телескопическое соединение к бюгельному протезу на аттачменах | 15000 |
56оп | Съемный протез из нейлона по новейшим технологиям (Германия) на 1 челюсть | 35000 |
57оп | Съемный протез с опорами на имплантатах с балочной системой крепления(1 челюсть) Без учета комплектующих | 95000 |
58оп | Съемный протез с опорами на имплантатах с шаровидными креплениями(1 челюсть) Без учета комплектующих | 55000 |
45оп | Починка базиса протеза | 3500 |
46оп | Замена пластиковой матрицы на бюгельном протезе 1 еденица | 1500 |
47оп | Перебазировка съемного протеза | 3000 |
48оп | Приварка 1 зуба или 1 кламера | 2000 |
49оп | Коррекция протеза, находящегося не на гарантии | 3000 |
51оп | Напыление бюгельного каркаса | 3000 |
59оп | Кламер нейлоновый | 3000 |
60оп | Телескопическая коронка (вторичная , золото 999) изготовленная методом гальванопластики) | 20000 |
61оп | Безметалловая керамика («Impress» — Германия) | 17000 |
62оп | Безметалловая керамика на имплантат без учета комплектующих («Impress» — Германия) | 19000 |
72оп | Коронка металлокерамическая индивидуальная художественная (Германия) | 12000 |
73оп | Коронка металлокерамическая индивидуальная художественная на имплантат (Германия) | 15000 |
74оп | Имитация гингивы керамикой (за 1 единицу) | 1500 |
75оп | Ультраниры («Impress» — Германия) | 25000 |
76оп | Фиксация коронки ,вкладки,штифта на композитный цемент двойного отверждения «Varlolink» | 2500 |
77оп | Винир из оксида циркония | 23500 |
78оп | Съемный протез «Кемени»(нейлоновый микропротез) | 16000 |
79оп | Протез «Акри Фри»(термопласт) | 32000 |
80оп | Протез ациталовый | 32000 |
81оп | Кламер нейлоновый,белый | 3500 |
82оп | Бюгельный протез на аттачменах односторонний | 29000 |
83оп | Восстановление зуба на модели | 1000 |
84оп | Изготовление силиконового ключа WAX-UP ( 1 ед.) | 750 |
85оп | Временный полный съемный протез | 14000 |
86оп | Временный частичный съемный протез | 10000 |
87оп | Коронка металлокерамическая на имплантате с винтовой фиксацией | 19000 |
88оп | Коронка цельноциркониевая (PRITTAO) | 16400 |
89оп | Коронка цельноциркониевая (PRITTAO) на имплантате | 19200 |
90оп | Коронка на основе оксида циркония на имплантате с винтовой фиксацией | 24900 |
91оп | Адгезивная фиксация коронки | 1500 |
160 | Комплектующие для протезирования | по наряду |
|
10. Ортодонтия |
|
1од | Консультация врача -ортодонта | 0 |
2од | Диагностика: составление плана ортодонтического лечения, снятие слепка, отливка гипсовой модели | 2000 |
3од | Изготовление воскового шаблона | 800 |
4од | Разметка конструкции аппарата | 1000 |
34од | Коррекция, активация съемного ортодонтического аппарата | 1700 |
35од | Распил аппарата через винт | 800 |
44од | Пластинка базисная | 12000 |
45од | Пластинка с наклонной плоскостью | 12000 |
46од | Пластинка с разобщением | 12000 |
47од | Аппарат Френкеля | 16500 |
48од | Аппарат Андрезена-Гойпля | 16500 |
7од | Припасовка одночелюстного аппарата | 750 |
8од | Припасовка двухчелюстного аппарата | 900 |
9од | Повторное посещение (наблюдение) | 850 |
36од | Фиксация металлической брекет-системы на 1 челюсть (без стоимости брекет-системы) | 18700 |
50од | Фиксация сапфировой брекет-системы на 1 челюсть (без стоимости брекет-системы) | 20900 |
52од | Фиксация Брекет-Системы «Damоn» на 1 челюсть (без стоимости брекет-системы) | 25000 |
53од | Фиксация сапфировой Брекет-системы «Damon»на 1 челюсть (без стоимости брекет-системы) | 27000 |
37од | Фиксация ортодонтической детали к эмали зубов (1 деталь) | 1000 |
15од | Активация брекет-системы Традиционной | 4100 |
16од | Активация брекет-системы Деймон | 3600 |
38од | Изготовление и сдача частичного съемного протеза (не менее 2-х посещений) | 2000 |
17од | Повторная фиксация 1 брекета или фиксация кольца | 1600 |
18од | Починка несъемного ортодонтического аппарата | 3000 |
19од | Миотерапия, 1 сеанс(курс 3 сеанса) | 600 |
20од | Цементироние 1 ортодонтического кольца | 1000 |
21од | Припасовка или замена с наложением ортодонтической дуги | 2500 |
22од | Постановка пружины | 700 |
23од | Наложение эластиков | 700 |
24од | Трейнер для брекетов | 12000 |
26од | Снятие брекет-системы с одной челюсти (без стоимости ретейнера) | 2800 |
39од | Замена одного сепаратора, лигатуры | 300 |
40од | Припасовка и фиксация одного ретейнера | 6500 |
41од | Снятие ретейнера с одной челюсти | 1700 |
29од | Сепарация 1 зуба в целях ортодонтического лечения | 800 |
30од | Определение конструктивного прикуса | 1600 |
31од | Снятие 1 ортодонтической коронки (1 кольца) | 900 |
32од | Наложение межчелюстной тяги | 700 |
42од | Снятие назубной дуги,сеанс поддерживания гигиены при ортодонтическом лечении | 2000 |
43од | Снятие брекета с одного зуба | 600 |
54од | Изготовление ортодонтической капы | 8000 |
161 | Комплектующие для ортодонтического лечения | по наряду |
36од | Фиксация металлической брекет-системы на 1 челюсть (без стоимости брекет-системы) | 18700 |
50од | Фиксация сапфировой брекет-системы на 1 челюсть (без стоимости брекет-системы) | 20900 |
52од | Фиксация Брекет-Системы «Damоn» на 1 челюсть (без стоимости брекет-системы) | 25000 |
53од | Фиксация сапфировой Брекет-системы «Damon»на 1 челюсть (без стоимости брекет-системы) | 27000 |
37од | Фиксация ортодонтической детали к эмали зубов (1 деталь) | 1000 |
15од | Активация брекет-системы Традиционной | 4100 |
16од | Активация брекет-системы Деймон | 3600 |
38од | Изготовление и сдача частичного съемного протеза (не менее 2-х посещений) | 2000 |
17од | Повторная фиксация 1 брекета или фиксация кольца | 1600 |
18од | Починка несъемного ортодонтического аппарата | 3000 |
19од | Миотерапия, 1 сеанс(курс 3 сеанса) | 600 |
20од | Цементироние 1 ортодонтического кольца | 1000 |
21од | Припасовка или замена с наложением ортодонтической дуги | 2500 |
22од | Постановка пружины | 700 |
23од | Наложение эластиков | 700 |
24од | Трейнер для брекетов | 12000 |
26од | Снятие брекет-системы с одной челюсти (без стоимости ретейнера) | 2800 |
39од | Замена одного сепаратора, лигатуры | 300 |
40од | Припасовка и фиксация одного ретейнера | 6500 |
41од | Снятие ретейнера с одной челюсти | 1700 |
29од | Сепарация 1 зуба в целях ортодонтического лечения | 800 |
30од | Определение конструктивного прикуса | 1600 |
31од | Снятие 1 ортодонтической коронки (1 кольца) | 900 |
32од | Наложение межчелюстной тяги | 700 |
42од | Снятие назубной дуги,сеанс поддерживания гигиены при ортодонтическом лечении | 2000 |
43од | Снятие брекета с одного зуба | 600 |
54од | Изготовление ортодонтической капы | 8000 |
161 | Комплектующие для ортодонтического лечения | по наряду |
40од | Припасовка и фиксация одного ретейнера | 6500 |
41од | Снятие ретейнера с одной челюсти | 1700 |
29од | Сепарация 1 зуба в целях ортодонтического лечения | 800 |
30од | Определение конструктивного прикуса | 1600 |
31од | Снятие 1 ортодонтической коронки (1 кольца) | 900 |
32од | Наложение межчелюстной тяги | 700 |
42од | Снятие назубной дуги,сеанс поддерживания гигиены при ортодонтическом лечении | 2000 |
43од | Снятие брекета с одного зуба | 600 |
54од | Изготовление ортодонтической капы | 8000 |
161 | Комплектующие для ортодонтического лечения | по наряду |
Примечание:
- Цены на изготовление зубопротезных изделий из драг.металлов установлены без стоимости металлов, которые оплачиваются пациетом дополнительно.
- Комплектующие для протезирования на имплантате оплачиваются пациетом дополнительно.
- Имплантаты и комплектующие к операции имплантации оплачиваются пациетом дополнительно.
- Брекет-системы для ортодонтического лечения оплачиваются пациетом дополнительно.